Oiriúntóir Cúplála Tástála Pointe Tástála Brú Hiodrálach G1/4-M16x2, Oiriúntóir Feistiú Píobáin do Chóras Hiodrálach
Oiriúntóir Tástála Brú Hiodrálach:
Úsáidtear an tsraith táirgí seo go forleathan i mbrath brú córais hiodrálaigh, bealaithe, eastóscadh, sampláil ola an chórais brú.
Marthanach: Tá an t-oiriúntóir tástála seo déanta as cruach carbóin ardchaighdeáin, séalaithe le séalaithe maith, le saolré seirbhíse fada. Struchtúr ardteicneolaíochta, séalaithe iontaofa, gan aon sceitheadh ola.
Gnéithe: Is féidir leis brú ard a sheasamh, suas le 63MPa, agus friotaíocht teochta iontach: -40 go 120 céim Celsius.
Feidhmchlár Leathan: Úsáidtear an tsraith táirgí seo go forleathan i ngluaisteáin, innealra innealtóireachta, innealra bia, tionscal peitriceimiceach, cóireáil leighis, mianadóireacht, longa agus tionscail eile.
Áisiúlacht, méid beag, meáchan éadrom, éasca le húsáid.
Comhpháirt tástála brú mionsamhail sraith PT (gan comhla sceite)
| Uimhir Chuid | M1 | M2 | L | Mise | S | Feistiú píobáin tástála praiseach beag Uimh. Cuid |
| PT-1 | M10*1 | M12*1.5 | 41 | 8 | 17 | H1 |
| PT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-4 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-6 | M18*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
| PT-7 | G1/4" | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-8 | M12*1.5 | M14*1.5 | 50 | 12 | 17 | H3 |
| PT-9 | M10*1 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-10 | M12*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-11 | M14*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-12 | M18*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 24 | H4 |
Comhpháirt tástála brú mionsamhla sraith PT (Gan séala fáinne dronuilleogach sceite)
| Uimhir Chuid | M1 | M2 | L | Mise | S | Feistiú píobáin tástála praiseach beag Uimh. Cuid |
| PT-21 | M10*1 | M16 | 46.8 | 8 | 19 | H2 |
| PT-22 | G1/4" | M16 | 50.8 | 12 | 19 | H2 |
| PT-23 | M14*1.5 | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
Comhpháirt tástála brú mionsamhail sraith PT (Gan séala fáinne-O sceite)
| Uimhir Chuid | M1 | M2 | L | Mise | S | Feistiú píobáin tástála praiseach beag Uimh. Cuid |
| DI-3/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
| KF-1/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16*1.5 | 46.8 | 12 | 19 | H4 |
Le comhpháirt tástála brú sceite
| Uimhir Chuid | M1 | M2 | L | Mise | S | Feistiú píobáin tástála praiseach beag Uimh. Cuid |
| PPT-1 | M10*1 | M12*1.25 | 33 | 8 | 17 | H1 |
| PPT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PPT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PPT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
Feistis Tástála Brú Píblíne Sraith PTF
| Uimhir Chuid | M | S | L | Mise | M1 | Feistiú píobáin tástála praiseach beag Uimh. Cuid |
| PTF-M1/M | M22*1.5 | 27 | 28 | 8 | M2*1.25 M16 | H1 H2 |
| M27*1.5 | 32 | 29 | 9 | |||
| M30*1.5 | 36 | 30 | 10 | |||
| M36*2 | 41 | 31 | 11 | |||
| M42*2 | 50 | 35 | 15 | |||
| M52*2 | 60 bliain d'aois | 37 | 17 | |||
| M60*2 | 70 | 39 | 19 |
Feistis Tástála Brú Nasc Píopa Sraith PTS
| Uimhir Chuid | L | H | D | Feistiú píobáin tástála praiseach beag Uimh. Cuid |
| PTS-6 | 69.5 | 54 | 6 | PT-3 |
| PTS-8 | 70.5 | 54 | 8 | PT-3 |
| PTS-10 | 72.5 | 54 | 10 | PT-3 |
| PTS-12 | 72.5 | 54 | 12 | PT-3 |
| PTS-14 | 75.5 | 54 | 14 | PT-3 |
| PTS-16 | 75.5 | 54 | 16 | PT-3 |
| PTS-18 | 75.5 | 54 | 18 | PT-3 |
| PTS-20 | 91.5 | 55 | 20 | PT-3 |
| PTS-22 | 93.5 | 58 | 22 | PT-3 |
| PTS-25 | 96.5 | 58 | 25 | PT-3 |
| PTS-28 | 97.5 | 58 | 28 | PT-3 |





















