Píobán Seachadta Ola Breosla Ardbhrú GOST 10362-76
GOST 10362-76 Píobáin brú rubair le fórsa snáithe, neamhthreisithe
GOST 10362-76
Úsáidtear píobáin brú rubair le fórsa filiméid GOST 10362-76 mar phíblínte solúbtha chun aer, gáis táimhe agus leachtanna faoi bhrú a sholáthar. Píobáin brú le fórsa snáithe, rubar, neamhthreisithe GOST 10362-76 Is éard atá i bpíobán brú GOST 10362-76 ciseal rubair istigh, fráma filiméid (fórsa) le ciseal idirmheánach amháin nó níos mó (nó gan iad) de rubar nó greamachán agus ciseal rubair seachtrach nó gan é. Inoibrithe i gceantair a bhfuil aeráid mheasartha iontu ag teochtaí ó -50° go +90°C, i gceantair a bhfuil aeráid fhuar iontu ag teochtaí ó -60°C go +90°C.
Píobán Rubair Brú GOST 10362-76 Ainm eile: Píobán rubair brú GOST, píobán rubair athneartaithe le snáithín, Píobán rubair brú frithsheasmhach in ola, Píobán rubair brú le cur isteach snáithe, Píobán ola brú, Píobán aeir brú, Píobán aigéad brú.
Tógáil: Píobáin rubair brú le dlús cadáis, fite fuaite nó casta, gan treisiú.
Feidhmchlár: Úsáidtear iad mar phíblínte solúbtha chun aer, gáis uasal agus leachtanna a sheachadadh faoi bhrú, friotaíocht ola agus beinsíne, friotaíocht aigéad.
Teocht Oibre: -50°C ~+90°C; in aeráid fhuar, -60°C ~ +90°C.
Brú oibre: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Sonraíocht
GOST 10362-76
Úsáidtear píobáin brú rubair le fórsa filiméid GOST 10362-76 mar phíblínte solúbtha chun aer, gáis táimhe agus leachtanna faoi bhrú a sholáthar. Píobáin brú le fórsa snáithe, rubar, neamhthreisithe GOST 10362-76 Is éard atá i bpíobán brú GOST 10362-76 ciseal rubair istigh, fráma filiméid (fórsa) le ciseal idirmheánach amháin nó níos mó (nó gan iad) de rubar nó greamachán agus ciseal rubair seachtrach nó gan é. Inoibrithe i gceantair a bhfuil aeráid mheasartha iontu ag teochtaí ó -50° go +90°C, i gceantair a bhfuil aeráid fhuar iontu ag teochtaí ó -60°C go +90°C.
| Timpeallacht Oibre | Teocht, °C |
| Gásailín eitlíochta GOST 1012 agus GOST gluaisteán 2081 | ó -50°C go +70°C |
| Olaí bunaithe ar pheitriliam | suas le +100°C |
| Breoslaí scaird GOST 10277 agus díosal GOST 305 | ó -50°C go +70°C |
| Bealaidh le haghaidh leachtanna, ola sholadach ramhar GOST 1033 | ó -50°C go +100°C |
| Aer, gáis neodracha (táimhe) | ó -50°C go +60°C |
| Uisce | suas le +120°C |
| Leacht fuaraithe íseal-reoite GOST 28084 | ó -60°C go +120°C |
| Tuaslagáin laga d’aigéid neamhorgánacha, alcailí (suas le tiúchan 20%), seachas aigéad nítreach | ó -50°C go +50°C |
Tógáil: Píobáin rubair brú le dlús cadáis, fite fuaite nó casta, gan treisiú.
Feidhmchlár: Úsáidtear iad mar phíblínte solúbtha chun aer, gáis uasal agus leachtanna a sheachadadh faoi bhrú, friotaíocht ola agus beinsíne, friotaíocht aigéad.
Teocht Oibre: -50°C ~+90°C; in aeráid fhuar, -60°C ~ +90°C.
Brú oibre: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Sonraíocht
| Aitheantas(MM) | Ó(MM) | Brú Oibre (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18 | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 bliain d'aois | 77.50 | 0.30 |
| 68 bliain d'aois | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í













