Píobán Rubair Táthúcháin GOST 9356-75

IARRATAS
Píobán seachadta ocsaigine agus aicéitiléine, le haghaidh táthú agus feidhmeanna teicniúla i gclós long, ar láithreáin tógála agus i dtionscail déantúsaíochta.
TÓGÁIL
Feadán rubair sintéiseach dubh.
Atreisiú teicstíle ard-theanntachta.
Clúdach rubair speisialta gorm/dearg – scríobadh – teas agus
frithsheasmhach in aimsir.
Críoch réidh.
RAON TEOCHTA
-25°C +80°C
Meán gníomhachtaithe:
· Aicme I - aicéitiléin, hiodríd próipile, bútán, gás cathrach;
· Aicme II - breosla leachtach, beinsín A-72, biotáille bhán, ceirisín nó a meascán;
· Aicme III - ocsaigin.
Brú a tháirgeadh:
· Aicmí I, II - 0,63 MPa (6.3 kgf/cm2);
· Rang III - 2,0 MPa (20 kgf/cm2).
Éifeachtach ag teocht ó -35°C suas go +70°C.
Le haghaidh aeráide fionnuar ó -55°C suas go +70°C.
Trastomhas istigh ó 6.3 mm suas go 12 mm.
Comhaontaítear fad na bpíobán leis an gcustaiméir.
Forshuíomh cnámharlaigh cadáis tríd an modh foirceanta.
Comhlíonann píobáin gach ceanglas den chaighdeán idirnáisiúnta ISO3821-77.
Cineál | Sreabhán Aistrithe | Brú Oibre (Mpa) | Méid | Fad | Teocht |
OLA-B | Ceirisín, Gásailín, Breosla, Sreabhán Bunaithe ar Ola. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Ó -35℃ go 90℃ |
Uisce-B | Uisce (Teicniúil) | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Ó -35℃ go 90℃ |
GÁS-G | Tuaslagáin laga d'aigéid neamhorgánacha agus alcailí le tiúchan suas le 20% | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Ó -35℃ go 90℃ |
Aigéad -KЩ | Aer, Dé-ocsaíd Charbóin, Nítrigin, Gáis Ionsáigh. | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Ó -35℃ go 90℃ |
Bia-P | Substaintí Bia (alcól, fíon, beoir, bainne, beagán) | 0.3,0.5,1.0 | 25,32,38,50,65,75,100,158,150,200,250 | 4M, 6M, 10M | Ó -35℃ go 90℃ |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í